Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
9. 6. 2026294.8 48.2 522.8 
8. 6. 2026292.2 53.5 526.6 
7. 6. 2026291.5 75.6 546.7 
6. 6. 2026290.5 62.5 534.2 
5. 6. 2026284.2 94.7 553.8 
4. 6. 2026292.2 60.7 534.0 
3. 6. 2026286.5 89.1 552.2 
2. 6. 2026293 52.0 525.6 
1. 6. 2026286.3 97.8 558.0 
31. 5. 2026290.2 60.7 532.2 
30. 5. 2026291.8 57.8 530.7 
29. 5. 2026289.5 45.2 514.8 
28. 5. 2026289.8 44.3 514.0 
27. 5. 2026294 49.1 523.2 
26. 5. 2026294.2 53.2 528.0 
25. 5. 2026294.5 58.3 533.6 
24. 5. 2026292 62.6 535.6 
23. 5. 2026289.7 66.9 537.5 
22. 5. 2026289.3 61.3 532.0 
21. 5. 2026289 66.6 536.6 
20. 5. 2026289 57.8 528.3 
19. 5. 2026285.8 59.1 526.7 
18. 5. 2026283.3 58.9 524.3 
17. 5. 2026280.8 65.3 528.0 
16. 5. 2026279.8 80.7 539.7 
15. 5. 2026280.3 79.5 539.2 
14. 5. 2026279 82.9 540.5 
13. 5. 2026277 81.4 537.5 
12. 5. 2026277.8 84.4 540.5 
11. 5. 2026285.3 67.7 534.2 
10. 5. 2026283.7 62.2 527.8 
9. 5. 2026280.3 85.1 543.3 
8. 5. 2026280.2 89.1 546.1 
7. 5. 2026283.3 91.2 550.6 
6. 5. 2026284.3 90.6 551.2 
5. 5. 2026287.3 63.0 531.8 
4. 5. 2026287.3 44.8 512.5 
3. 5. 2026288.3 42.1 510.0 
2. 5. 2026284.8 51.5 518.1 
1. 5. 2026281.8 60.4 524.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
10. 6. 2025284.7 84.7 547.3 
10. 6. 2024289.5 98.5 561.7 
10. 6. 2023290.5 100.0 563.7 
10. 6. 2022287.8 100.0 561.0 
10. 6. 2021291.2 67.8 539.7 
10. 6. 2020286.8 62.5 530.8