Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
9. 6. 2026293.7 54.1 528.5 
8. 6. 2026290 59.8 531.1 
7. 6. 2026289.3 72.3 541.8 
6. 6. 2026288.5 69.8 539.0 
5. 6. 2026284.3 94.4 553.8 
4. 6. 2026288 66.2 535.3 
3. 6. 2026286.8 96.8 557.8 
2. 6. 2026291.3 57.4 529.8 
1. 6. 2026286.7 89.6 552.8 
31. 5. 2026290.5 62.5 534.2 
30. 5. 2026292.7 57.0 530.7 
29. 5. 2026288.5 43.8 512.3 
28. 5. 2026285.8 54.5 522.1 
27. 5. 2026294 55.5 530.3 
26. 5. 2026293.5 53.4 527.6 
25. 5. 2026291.3 60.5 533.0 
24. 5. 2026295.5 54.1 530.1 
23. 5. 2026292.7 55.6 529.3 
22. 5. 2026289.8 62.7 533.8 
21. 5. 2026286.5 75.3 541.8 
20. 5. 2026289.5 52.7 523.3 
19. 5. 2026285 66.8 533.2 
18. 5. 2026285.3 51.6 518.6 
17. 5. 2026283.5 56.9 522.6 
16. 5. 2026280.8 77.2 537.8 
15. 5. 2026281.7 74.8 536.8 
14. 5. 2026280.8 76.7 537.5 
13. 5. 2026278.5 74.0 533.3 
12. 5. 2026279.5 75.1 535.1 
11. 5. 2026288.8 59.2 529.5 
10. 5. 2026285.8 55.7 523.3 
9. 5. 2026283.2 74.0 537.6 
8. 5. 2026281.5 83.1 543.1 
7. 5. 2026284.3 89.5 550.3 
6. 5. 2026287 78.2 544.5 
5. 5. 2026291.2 47.2 518.6 
4. 5. 2026290.5 39.9 508.8 
3. 5. 2026294.3 28.8 494.8 
2. 5. 2026293.2 35.4 504.7 
1. 5. 2026289.3 39.9 507.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
10. 6. 2025284.8 83.3 546.3 
10. 6. 2024290.8 90.4 557.3 
10. 6. 2023290.5 100.0 563.7 
10. 6. 2022288.5 100.0 561.7 
10. 6. 2021292.5 59.2 532.8 
10. 6. 2020288.2 58.9 528.7